1.
2.
懷孕一個月(1-4週)
孕媽咪的身體變化
身體變化:體重沒有增加
羊水量:約10㏄
懷孕兩個月(5-8週)
身體變化:體重沒有增加
羊水量:約20㏄
胚囊重量:約4公克
懷孕三個月(9-12週)
身體變化:增加4公斤
羊水量:約50㏄
胎兒體重:約20克
懷孕四個月(13到16週)
身體變化:增加4公斤
羊水量:約200㏄
胎兒體重:120公克
懷孕五個月(17-20週)
身體變化:增加7公斤,肚圍36吋
羊水量:約400㏄
胎兒體重:約350克
懷孕六個月(21-24週)
身體變化:增加8公斤,肚圍36吋
羊水量:約500㏄
胎兒體重:約700公克
懷孕七個月(25-28週)
身體變化:增加9.5公斤,肚圍:37吋
羊水量:約600-800㏄
胎兒體重:約1200公克
懷孕八個月(29-32週)
身體變化:增加10公斤,肚圍37吋
羊水量:約600-800㏄
胎兒體重:約1800公克
懷孕九個月(33-36週)
身體變化:增加12公斤,肚圍38吋
羊水量:約1000㏄
胎兒體重:約2400公克
懷孕十個月(37-40週)
羊水量:約600-800公克
胎兒體重:約3100公克
| 胎兒妊娠齡與體重估測表(單位:公克) | ||||||
| 妊娠週數 | 胎兒性別 | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
| 26 | 男寶寶 | 707 | 817 | 915 | 994 | 1201 |
| 女寶寶 | 494 | 785 | 915 | 1057 | 1190 | |
| 平均體重 | 675 | 814 | 921 | 1023 | 1176 | |
| 27 | 男寶寶 | 875 | 1010 | 1121 | 1313 | 1486 |
| 女寶寶 | 696 | 882 | 1042 | 1167 | 1357 | |
| 平均體重 | 766 | 938 | 1076 | 1245 | 1482 | |
| 28 | 男寶寶 | 1025 | 1185 | 1327 | 1579 | 1785 |
| 女寶寶 | 844 | 998 | 1185 | 1327 | 1600 | |
| 平均體重 | 822 | 1066 | 1238 | 1449 | 1764 | |
| 29 | 男寶寶 | 1161 | 1346 | 1525 | 1803 | 2072 |
| 女寶寶 | 966 | 1132 | 1342 | 1522 | 1877 | |
| 平均體重 | 1015 | 1224 | 1405 | 1645 | 2021 | |
| 30 | 男寶寶 | 1290 | 1500 | 1712 | 1997 | 2328 |
| 女寶寶 | 1083 | 1281 | 1513 | 1740 | 2157 | |
| 平均體重 | 1160 | 1355 | 1577 | 1840 | 2252 | |
| 31 | 男寶寶 | 1417 | 1652 | 1888 | 2170 | 2543 |
| 女寶寶 | 1212 | 1452 | 1695 | 1968 | 2416 | |
| 平均體重 | 1315 | 1519 | 1754 | 2038 | 2458 | |
| 32 | 男寶寶 | 1551 | 1808 | 2055 | 2335 | 2719 |
| 女寶寶 | 1336 | 1634 | 1887 | 2199 | 2640 | |
| 平均體重 | 1479 | 1697 | 1936 | 2242 | 2643 | |
| 33 | 男寶寶 | 1698 | 1971 | 2219 | 2500 | 2863 |
| 女寶寶 | 1543 | 1828 | 2086 | 2424 | 2826 | |
| 平均體重 | 1654 | 1889 | 2124 | 2452 | 2813 | |
| 34 | 男寶寶 | 1867 | 2148 | 2389 | 2674 | 2991 |
| 女寶寶 | 1753 | 2032 | 2291 | 2638 | 2979 | |
| 平均體重 | 1811 | 2092 | 2321 | 2665 | 2975 | |
| 35 | 男寶寶 | 2007 | 2343 | 2576 | 2868 | 3137 |
| 女寶寶 | 1990 | 2243 | 2500 | 2838 | 3115 | |
| 平均體重 | 2047 | 2305 | 2530 | 2877 | 3140 | |
| 36 | 男寶寶 | 2308 | 2561 | 2795 | 3088 | 3328 |
| 女寶寶 | 2244 | 2457 | 2709 | 3022 | 3298 | |
| 平均體重 | 2276 | 2524 | 2754 | 3081 | 3319 | |
| 37 | 男寶寶 | 2600 | 2806 | 3064 | 3341 | 3612 |
| 女寶寶 | 2501 | 2672 | 2892 | 3193 | 3443 | |
| 平均體重 | 2540 | 2742 | 2997 | 3266 | 3527 | |
| 38 | 男寶寶 | 2756 | 2934 | 3191 | 3445 | 3683 |
| 女寶寶 | 2607 | 2827 | 3048 | 3286 | 3534 | |
| 平均體重 | 2678 | 2878 | 3123 | 3383 | 3630 | |
| 39 | 男寶寶 | 2819 | 3049 | 3313 | 3584 | 3838 |
| 女寶寶 | 2752 | 2937 | 3183 | 3443 | 3702 | |
| 平均體重 | 2780 | 2995 | 3246 | 3507 | 3763 | |
| 40 | 男寶寶 | 2932 | 3157 | 3420 | 3699 | 3915 |
| 女寶寶 | 2801 | 3040 | 3294 | 3562 | 3811 | |
| 平均體重 | 2854 | 3091 | 3357 | 3639 | 3904 | |
2.
懷孕一個月(1-4週)
孕媽咪的身體變化
身體變化:體重沒有增加
羊水量:約10㏄
懷孕兩個月(5-8週)
身體變化:體重沒有增加
羊水量:約20㏄
胚囊重量:約4公克
懷孕三個月(9-12週)
身體變化:增加4公斤
羊水量:約50㏄
胎兒體重:約20克
懷孕四個月(13到16週)
身體變化:增加4公斤
羊水量:約200㏄
胎兒體重:120公克
懷孕五個月(17-20週)
身體變化:增加7公斤,肚圍36吋
羊水量:約400㏄
胎兒體重:約350克
懷孕六個月(21-24週)
身體變化:增加8公斤,肚圍36吋
羊水量:約500㏄
胎兒體重:約700公克
懷孕七個月(25-28週)
身體變化:增加9.5公斤,肚圍:37吋
羊水量:約600-800㏄
胎兒體重:約1200公克
懷孕八個月(29-32週)
身體變化:增加10公斤,肚圍37吋
羊水量:約600-800㏄
胎兒體重:約1800公克
懷孕九個月(33-36週)
身體變化:增加12公斤,肚圍38吋
羊水量:約1000㏄
胎兒體重:約2400公克
懷孕十個月(37-40週)
羊水量:約600-800公克
胎兒體重:約3100公克
